mail_outline desakubenda@gmail.com
local_offer Desa Benda
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1876 | 18,78% | 893 | 8,94% | 983 | 9,84% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1641 | 16,42% | 23 | 0,23% | 1618 | 16,19% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2264 | 22,66% | 1211 | 12,12% | 1053 | 10,54% |
4 | PENSIUNAN | 48 | 0,48% | 34 | 0,34% | 14 | 0,14% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 64 | 0,64% | 41 | 0,41% | 23 | 0,23% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 29 | 0,29% | 12 | 0,12% | 17 | 0,17% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 298 | 2,98% | 172 | 1,72% | 126 | 1,26% |
10 | PETERNAK | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% |
13 | KONSTRUKSI | 12 | 0,12% | 12 | 0,12% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 780 | 7,81% | 583 | 5,83% | 197 | 1,97% |
16 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0,07% | 7 | 0,07% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1408 | 14,09% | 1091 | 10,92% | 317 | 3,17% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 217 | 2,17% | 112 | 1,12% | 105 | 1,05% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 5 | 0,05% | 5 | 0,05% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 8 | 0,08% | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% |
65 | GURU | 360 | 3,60% | 202 | 2,02% | 158 | 1,58% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 14 | 0,14% | 1 | 0,01% | 13 | 0,13% |
74 | PERAWAT | 8 | 0,08% | 1 | 0,01% | 7 | 0,07% |
75 | APOTEKER | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 30 | 0,30% | 30 | 0,30% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 213 | 2,13% | 112 | 1,12% | 101 | 1,01% |
85 | PERANGKAT DESA | 10 | 0,10% | 9 | 0,09% | 1 | 0,01% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 665 | 6,66% | 550 | 5,50% | 115 | 1,15% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 9989 | 99,97% | 5129 | 51,33% | 4860 | 48,64% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% | |
TOTAL | 9992 | 100,00% | 5130 | 51,34% | 4862 | 48,66% |
Selamat Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2023
date_range 01 Mei 2023 favorite 209 Kali
APBDes 2023
date_range 01 Mei 2023 favorite 232 Kali
PEMDES BENDA SOWAN WARGA
date_range 29 April 2023 favorite 287 Kali
Apel pagi Hari pertama masuk kantor dan rapat koordinasi Pemdes Benda
date_range 27 April 2023 favorite 219 Kali
Apel Pagi hari pertama masuk kantor dan rapat koordinasi Pemdes benda
date_range 27 April 2023 favorite 157 Kali
Penyaluran dan penyerahan beras bantuan pangan tahun 2023
date_range 19 April 2023 favorite 294 Kali
Pemasangan Banner infografis APBDes 2023 Dan Realisasi APBDes 2022
date_range 02 April 2023 favorite 236 Kali
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
date_range 26 Februari 2020 favorite 176.150 Kali
Cara Mudah Cek KTP Online atau Tidak Tanpa Perlu ke Kantor Dukcapil
date_range 01 April 2021 favorite 12.900 Kali
Daftar Nama-Nama Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Benda
date_range 19 Februari 2022 favorite 3.098 Kali
Sambutan Kepala Desa Benda Dalam Acara Musyawarah Antar Desa Nasional
date_range 11 Februari 2021 favorite 3.053 Kali
Hari Peringatan G30S/PKI
date_range 30 September 2021 favorite 2.664 Kali
Selamat Hari Santri Nasional 2021
date_range 22 Oktober 2021 favorite 2.151 Kali
Sejarah Desa
date_range 02 Februari 2021 favorite 1.825 Kali
Prosesi Pemakaman Pasien Covid-19 ke Dua di Desa Benda
date_range 09 Juli 2021 favorite 532 Kali
Pemdes Benda Meresmikan layanan Publik Terintegritas online “ Desaku Benda “
date_range 30 Maret 2021 favorite 392 Kali
Stadium Generale dan Rapat Kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Benda
date_range 25 April 2022 favorite 286 Kali
Cegah Penularan Covid-19
date_range 27 Maret 2021 favorite 324 Kali
Malam Tasyakuran Kemerdekaan dan Kantor Kepala Desa Benda
date_range 16 Agustus 2022 favorite 393 Kali
Buku Desa Mawa Carita
date_range 08 Mei 2021 favorite 451 Kali
Pembukaan Musyawarah Antar Desa Nasional
date_range 11 Februari 2021 favorite 354 Kali
Hari ini | : | 1.096 |
Kemarin | : | 1.625 |
Total Pengunjung | : | 945.490 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.206.13.203 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran