rss_feed

Desa Benda

Jl.Yamansari Jetak Desa Benda
Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 52272

mail_outline desakubenda@gmail.com

Selamat Datang di Website Resmi Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Benda

Bar Graph
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Benda

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1876 18,78% 893 8,94% 983 9,84%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1641 16,42% 23 0,23% 1618 16,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2264 22,66% 1211 12,12% 1053 10,54%
4 PENSIUNAN 48 0,48% 34 0,34% 14 0,14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 64 0,64% 41 0,41% 23 0,23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 29 0,29% 12 0,12% 17 0,17%
9 PETANI/PEKEBUN 298 2,98% 172 1,72% 126 1,26%
10 PETERNAK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,05% 4 0,04% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 12 0,12% 12 0,12% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 780 7,81% 583 5,83% 197 1,97%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,07% 7 0,07% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,04% 2 0,02% 2 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1408 14,09% 1091 10,92% 317 3,17%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 217 2,17% 112 1,12% 105 1,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,05% 5 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,05% 2 0,02% 3 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 8 0,08% 5 0,05% 3 0,03%
65 GURU 360 3,60% 202 2,02% 158 1,58%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
73 BIDAN 14 0,14% 1 0,01% 13 0,13%
74 PERAWAT 8 0,08% 1 0,01% 7 0,07%
75 APOTEKER 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 30 0,30% 30 0,30% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 213 2,13% 112 1,12% 101 1,01%
85 PERANGKAT DESA 10 0,10% 9 0,09% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 665 6,66% 550 5,50% 115 1,15%
89 LAINNYA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
JUMLAH 9989 99,97% 5129 51,33% 4860 48,64%
BELUM MENGISI 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
TOTAL 9992 100,00% 5130 51,34% 4862 48,66%

reorder Peta Desa

assessment Statistik Desa

folder Arsip Artikel


share Sinergi Program

insert_photo Galeri Foto

account_circle Aparatur Desa

message Komentar Terkini

  • person Nizar mahvur mukharom

    date_range 08 Juli 2021 16:19:35

    Keadaan di benda sudah sangat parah sekali ternyata [...]
  • person Syifa Nurul Aeni

    date_range 30 Juni 2021 20:19:34

    Assalamu'alaikum Wr.Wb. mohon maaf sebelumnya pak, [...]

map Wilayah Desa

contacts Info Media Sosial

Alamat : Jl.Yamansari Jetak Desa Benda
Desa : Benda
Kecamatan : Sirampog
Kabupaten : Brebes
Kodepos : 52272
Telepon :
Email : desakubenda@gmail.com

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:1.096
Kemarin:1.625
Total Pengunjung:945.490
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.206.13.203
Browser:Tidak ditemukan
  • MUHAMAD

    Sekretaris Desa

  • ATY NURBAETI

    Kaur Keuangan

  • RIZQI YUNIARTI

    Kaur Umum & Perencanaan

  • MUSTAFIDZ

    Kasi Pemerintahan

  • MUHAMAD NOFAL

    Kasi Pelayanan

  • MUARIF

    Kasi Kesejahteraan

  • BAITSUL AMRI, SH.I

    Kepala Desa

  • MASLAHUDIN

    Kepala Dusun 1

  • KHALIMI

    Kepala Dusun 2

  • SURIPNO

    Kepala Dusun 3

  • SUKANDAR

    Kepala Dusun 4

settings Pengaturan Layar

fingerprint

1.096 views

Pengunjung Hari Ini

67.45 %
Kemarin 1.625 views

router OpenSID 21.09-premium-rev01

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Benda

TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 2,260,523,800
0 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 2,098,005,190
0 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. 189,481,390
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 1,251,972,000
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 49,742,000
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 353,309,800
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0 | Rp. 405,000,000
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0 | Rp. 200,000,000
0 %
Bunga Bank
Rp. 0 | Rp. 500,000
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 523,750,750
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 1,203,330,000
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 132,250,000
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 68,394,400
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 170,280,040
0 %